1º CARRERA DIST. 270 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | GUARACHERO | PABLO | LOS ALTOS | 3º | ||
2 | QUINIELERO | MORALES | ALIJILAN | CRISTIAN ZAMORANO | 1º | |
3 | NIKITA | PALACIOS | LA COCHA | N/C | ||
4 | LA MÍA | LUNA | BAÑADO DE OVANTA | 2º |
2º CARRERA DIST. 300 MTS
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | VIENTO NORTE | OSCAR | ALIJILAN | BENJAMIN VALLEJO | 1º | |
2 | AVENTURERO | ARANCIBIA | LAVALLE | N/C | ||
3 | LUISITO | MARTIN | BAÑADO DE OVANTA | 3º | ||
4 | EL ANGEL | SACHA | SAN PEDRO | 2º |
3º CARRERA DIST. 290 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | TORMENTA | SECO | MANANTIALES | CRISTIAN ZAMORANO | 1º | |
2 | VIOLENTO | CARLOS | SAN PEDRO | N/C | ||
3 | TANGO VIEJO | MIGUEL | FRIAS | 2º | ||
4 | CAÑON | TOTI | LA MERCED | 3º |
4º CARRERA
CLÁSICO " DIA DE LA INDEPENCIA"
DIST. 300 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | JUNIOR | SECO | MANANTIALES | CRISTIAN ZAMORANO | 1º | |
2 | LA NEGRA | GALFIONE | RECREO | 2º | ||
3 | EL NENE | MERCADO | EL ALTO | 4º | ||
4 | MIELERO | SUAREZ | SAN PEDRO | 3º |
ORGANIZA: GASTON PEÑAFLOR
TEL: 03854-15440232
No hay comentarios:
Publicar un comentario