1º CARRERA DIST. 260 MTS.11 HS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | MOSQUITO | BAROJA | FRIAS | |||
2 | MATIAS | LOPEZ | CECREO | 1º | ||
3 | SEMENTAL | MONJE | CASA DE | |||
4 | LOCO BRUNO | FALLETO | RECREO |
2º CARRERA DIST. 270 MTS. 12 HS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | SOCIEDAD | ANDRES | ICAÑO | |||
2 | CABURE | GALFIONE | RECREO | |||
3 | VIENTO NORTE | RODRIGUEZ | ALIJILAN | N/C | ||
4 | TARDE GRIS | TOLEDO | CASA DE PIEDRA | |||
5 | DAMIANCITO | 53 | CASTILLO | ICAÑO | 1º |
3º CARRERA DIST.500 MTS. 13 HS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | LUCIA | LANDI | FRIAS | |||
2 | REINA FITZ | AURELIO | FRIAS | |||
3 | SIOMARA | MIGUEL | FRIAS | 1º | ||
4 | VALE CASH | NANI | FRIAS | |||
5 | OJITO | SANDRO | ICAÑO |
4º CARRERA DIST. 300 MTS. 16 HS.
CLÁSICO DESAFÍO
DÍA DEL AMIGO
MANO A MANO
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | TRINIDAD | LICO | FRIAS | |||
2 | DON COCO | JUANJO | FRIAS | 1º |
5º CARRERA DIST. 300 MTS. 17 HS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | DON TOTO | JARDIN | RECREO | 1º | ||
2 | BENJAMIN | CHOBI | RECREO |
ORGANIZAN:
MARCELO MERLO
CHINCHIN GUZMAN
No hay comentarios:
Publicar un comentario