5 GRANDES CARRERAS
1º CARRERA DIST. 300 MTS
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | TIERRITA | CACHO | FRIAS | ADRIAN VIZCARRA | 1º | |
2 | TANGO VIEJO | MIGUEL | FRIAS | N/C | ||
3 | SOY WALTER | BULI | LA MADRID | 2º | ||
4 | CHILENO | CUNCO | ASPALA | 3º |
2º CARRERA PRE CLÁSICO
DIST. 320 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | DON TOTO | JARDIN | RECREO | 3º | ||
2 | DON GRINGO | SAYAVEDRA | FRIAS | ADRIAN VIZCARRA | 1º | |
3 | RUBITO | MOUKARSEL | FRIAS | 2º |
3º CARRERA DIST. 300 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | CARTA MARCADA | SAMUEL | RECREO | 2º | ||
2 | DON NEGRO | PILA | FRIAS | 3º | ||
3 | CANALLA | PONCE | FRIAS | ADRIAN VIZCARRA | 1º | |
4 | GUARACHERO | OSCAR | RECREO | N/C | ||
4º CARRERA
CLÁSICO DÍA DEL AMIGO
DIST. 450 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | PANCHITO | JUAREZ | PARANA | CAMILO GALARZA | 1º | |
2 | LIBANES | MOUKARSEL | FRIAS | 3º | ||
3 | ÚNICO REY | MURATORE | SGO. DEL ESTERO | 2º | ||
4 | ENTRERRIANITO (CHICK FLICK) | BOTELLO | FRIAS | N/C |
5º CARRERA DIST. 300 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | CRECENCIA | CACHO | FRIAS | 2º | ||
2 | TANGO VIEJO | MIGUEL | FRIAS | 3º | ||
3 | SAPITO | SAMUEL | RECREO | EVER LOPEZ | 1º |
ORGANIZACIÓN:
CORCHO MOUKARSEL
No hay comentarios:
Publicar un comentario