1º CARRERA 280 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | GUARACHERO | PABLO | LOS ALTOS | 4° | ||
2 | QUINIELERO | MORALES | ALIJILAN | 2° | ||
3 | SEMBRADOR | YELO | SAN PEDRO | PEDRO BRITOS | 1° | |
4 | NIQUITA | PALACIO | LA COCHA | 3° |
2º CARRERA 290 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | NIÑA LOLI | LICO | FRIAS | MAURO PINELA | 1° | |
2 | LUISITO | DIEGO | BAÑADO DE OVANTA | 2° | ||
3 | AVENTURERO | ARANCIBIA | LAVALLE | 3° | ||
4 | RONCADOR | WALTER | LOS ESTANTES | 4° |
3º CARRERA 290 MTS. NO SE CORRIÓ
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | DON NEGRO | CORONEL | FRIAS | |||
2 | CHILENO | CUNCO | ASPALA | |||
3 | FUNCIONARIO (EX HEREDERO) | KICHO | CATAMARCA | |||
4 | SAPITO | SAMUEL | RECREO |
4º CARRERA 320 MTS. NO SE CORRIÓ
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | MARCIAL | LICO | FRIAS | |||
2 | AQUILES | MACAÑO | CATAMARCA | |||
3 | FARAÓN | ESPINOSA | RECREO | |||
4 | VALENTINO | VEGA | BAÑADO DE OVANTA |
5º CARRERA 330 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | INGENIERO | OMAR | SIMOCA | N/C | ||
2 | PASCUALITO | JULIO | SAN PEDRO | 3° | ||
3 | MADRILEÑO | BULY | LA MADRID | 2° | ||
4 | DON ISIDRO | YELO | SAN PEDRO | PEDRO BRITOS | 1° |
6º CARRERA 280 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | BOSTERITA | LEIVA | SAN PEDRO | 2° | ||
2 | COCHEÑO | CORREA | LA COCHA | 3° | ||
3 | DIAGUITA | CUNCO | ASPALA | PEDRO BRITOS | 1° |
7º CARRERA 260 MTS.
Nº | Nombre | Peso | Propietario | Procedencia | Jockey | Posición |
1 | SOY BUBY | YANESITA | LA BAJADA | N/C | ||
2 | GOLONDRINA | TELLO | LAVALLE | LUIS RODRIGUEZ | 1° | |
3 | YON YONI | CARDENAS | PARANA | 3° | ||
4 | MIA | LUNA | BAÑADO DE OVANTA | 2° |
ORGANIZA: GASTON PEÑAFLOR
TEL: 3854- 15440232
No hay comentarios:
Publicar un comentario